Viele Vorteile mit der Verbandslösung
Der Schweizer Unternehmerverband bietet seinen Mitgliedern dank der exklusiven Partnerschaft mit der Liberty BVG Sammelstiftung und der Liberty 1e Flex Investstiftung die Verbandsvorsorge an.
Mitglieder erhalten Zugang zu übersichtlichen Vorsorgelösungen zur Absicherung der Folgen Alter, Tod und Invalidität. Anspruch des Verbands ist es, zeitgemässe und fortschrittliche Vorsorgelösungen mit attraktiven Risikoprämien den Mitgliedern anzubieten.
Um die Verbandsmitglieder bei der Wahl der beruflichen Vorsorge gezielt zu unterstützen, bietet der Schweizer Unternehmerverband die für Selbständige ohne Personal freiwillige berufliche Vorsorge in folgenden Berufsgruppen an:
BVG Vorsorgelösungen für Selbständigerwerbende
Der Selbständigerwerbende kann seine BVG Vorsorgelösung aus einem von fünf vordefinierten Plänen auswählen.
Aquamarin | Opal | Smaragd | Saphir 1e Flex nicht möglich |
Diamant 1e Flex nicht möglich |
|
---|---|---|---|---|---|
Gemeldeter Jahreslohn | CD_J_BVG_max_Lohnsumme_DE | CD_J_Kadervorsorge_EinkommenLohn_DE | CD_J_UK_Flex_EinkommenLohn_DE | AHV-Lohn | AHV-Lohn |
Koordinationsabzug | CD_J_BVG_Koordinationsabzug_DE | CD_J_BVG_Koordinationsabzug_DE | 0 | CD_J_BVG_Koordinationsabzug_DE | 0 |
Versicherter Lohn | CD_J_BVG_max_koordinierter_Lohn_DE | CD_J_BVG_ver_Lohn_DE | CD_J_UK_Flex_EinkommenLohn_DE | AHV-Lohn minus Koordinationsabzug |
AHV-Lohn |
Altersgutschriften | 7/10/15/18 % | 7/10/15/18 % | 7/10/15/18 % | 9/12/17/20 % | 10/15/25/25 % |
Prämienbefreiung | Wartefrist 3 / 6 Mt. | Wartefrist 3 / 6 Mt. | Wartefrist 3 / 6 Mt. | Wartefrist 3 / 6 Mt. | Wartefrist 3 / 6 Mt. |
Invalidenrente | BVG - 70 % | BVG - 70 % | BVG - 70 % | BVG - 70 % | BVG - 70 % |
IV-Kinderrente | BVG - 20% | BVG - 20% | BVG - 20% | BVG - 20% | BVG - 20% |
Wartefrist Invalidenrente | 12 Mt. / 24 Mt. | 12 Mt. / 24 Mt. | 12 Mt. / 24 Mt. | 12 Mt. / 24 Mt. | 12 Mt. / 24 Mt. |
Ehegatten- bzw. Partnerrente | BVG - 30% | BVG - 30% | BVG - 30% | BVG - 30% | BVG - 30% |
Waisenrente | BVG - 20 % | BVG - 20 % | BVG - 20 % | BVG - 20 % | BVG - 20 % |
Zusätzliches Todesfallkapital | 100 - 300 % | 100 - 300 % | 100 - 300 % | 100 - 300 % | 100 - 300 % |
1e Vorsorgelösungen für Selbständigerwerbende
Für die 1e Vorsorgelösung hat der Selbständigerwerbende die Wahl, seine Pensionskassenlösung aus einem von vier vordefinierten Plänen auszuwählen. Als unabhängige Vorsorgeplattform bietet Liberty massgeschneiderte Wertschriftenlösungen von namhaften Banken und Vermögensverwaltern an.
Aquamarin | Opal | Saphir | Diamant | |
---|---|---|---|---|
Gemeldeter Jahreslohn | AHV-Lohn | AHV-Lohn | AHV-Lohn | AHV-Lohn |
Koordinationsabzug | CD_J_UK_Flex_EinkommenLohn_DE | CD_J_UK_Flex_EinkommenLohn_DE | CD_J_UK_Flex_EinkommenLohn_DE | CD_J_UK_Flex_EinkommenLohn_DE |
Versicherter Lohn | AHV-Lohn minus Koordinationsabzug |
AHV-Lohn minus Koordinationsabzug |
AHV-Lohn minus Koordinationsabzug |
AHV-Lohn minus Koordinationsabzug |
Altersgutschriften | 10/10/10/10 % | 15/15/15/15 % | 20/20/20/20 % | 25/25/25/25 % |
Prämienbefreiung | Wartefrist 3 / 6 Mt. | Wartefrist 3 / 6 Mt. | Wartefrist 3 / 6 Mt. | Wartefrist 3 / 6 Mt. |
Invalidenrente | 10 - 70 % | 10 - 70 % | 10 - 70 % | 10 - 70 % |
IV-Kinderrente | 0 - 10 % | 0 - 10 % | 0 - 10 % | 0 - 10 % |
Wartefrist Invalidenrente | 12 Mt. / 24 Mt. | 12 Mt. / 24 Mt. | 12 Mt. / 24 Mt. | 12 Mt. / 24 Mt. |
Ehegatten- bzw. Partnerrente | 0 - 30% | 0 - 30% | 0 - 30% | 0 - 30% |
Waisenrente | 0 - 10 % | 0 - 10 % | 0 - 10 % | 0 - 10 % |
Zusätzliches Todesfallkapital | 100 - 500 % | 100 - 500 % | 100 - 500 % | 100 - 500 % |
Weiter verfügt der Verband über ein grosses Netzwerk an Partnern. Diese stehen für Kompetenz und Leistungsbereitschaft.
Erfahren Sie hier mehr