I nostri costi per l’Emigration Service

perché la nostra struttura dei prezzi ci permette di essere competitivi su tutto il mercato svizzero.
perché ognuno dei nostri servizi ha un prezzo fisso ed è quindi facilmente comprensibile e calcolabile per i clienti.
perché elenchiamo ogni servizio e pubblichiamo i nostri prezzi all'inizio.
Tassi d’interesse | 0.0 % |
Soluzione del conto | gratuitamente |
Recupero dei saldi di credito | gratuitamente |
Soluzione di titoli | dallo 0,40% annuo. |
Emigration Service Standard per conto | CHF 475.00 |
Emigration Service Premium per conto | CHF 950.00 |
Ulteriori informazioni possono essere trovate nel regolamento dei costi.
Tassi d’interesse | 0.1 % |
Soluzione del conto | gratuitamente |
Recupero dei saldi di credito | gratuitamente |
Soluzione di titoli | dallo 0,40% annuo. |
Emigration Service Standard per conto | CHF 475.00 |
Emigration Service Premium per conto | CHF 950.00 |
Ulteriori informazioni possono essere trovate nel regolamento dei costi.